DR. ADAUTO PODERÁ RESPONDER A PROCESSO POR ACÚMULO DE CARGOS
O governo da Bahia iniciou a convocação de 1.447 servidores identificados com múltiplos cargos públicos para prestar esclarecimentos. A administração estadual também convocará 924 servidores com múltiplos vínculos identificados em uma auditoria do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. As duas ações vão resultar na convocação de 2.371 servidores.
A corregedoria vai acolher as justificativas e a documentação apresentadas pelos convocados. Aquele que tiver o acúmulo ilegal de cargos confirmado e não regularizar a sua situação responderá a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e poderá ser demitido.
A 1ª lista de convocados já foi publicada no Diário Oficial do Estado, onde aparecem nomes de conhecidos servidores da região. Confira os nomes 391 convocados e veja se conhece alguém:
Confira clicando abaixo:
ITEM | SERVIDOR | MATRÍCULA |
1 | ABILIO CESAR DIAS NASCIMENTO | 112363520 |
2 | ABINESIO NUNES DE OLIVEIRA JR | 195156724 |
3 | ABSOLON DUQUE DOS SANTOS | 193133819 |
4 | ADAUTO OLIVEIRA DE ALMEIDA | 193280111 |
5 | ADEMIVAR VIANA LEMOS | 113381686 |
6 | ADENILSON FRANCISCO PEREIRA | 111684842 |
7 | ADILSON GOMES DOS SANTOS | 112711058 |
8 | ADRIANA OLIVEIRA BRITO | 114176181 |
9 | ADRIANA SILVA BARBOSA | 114749219 |
10 | ADRIANA SILVA PRADO | 195378156 |
11 | AGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO | 195250455 |
12 | ALDEMIR SILVA DOS SANTOS | 162978618 |
13 | ALECCIENE CHAVES GUSMAO | 113854265 |
14 | ALEX DA SILVA DOURADO | 305069028 |
15 | ALEX GOMES FERNANDES | 195156994 |
16 | ALFREDO MACHADO MATIAS | 193118209 |
17 | ALINE DE SOUZA FERREIRA | 113943585 |
18 | ALLAN MONTEIRO CABRAL | 115727919 |
19 | ALMERINDO PIMENTEL DA SILVA JR | 113624204 |
20 | ALMERIO NILTER ALVES SANTOS | 115461458 |
21 | ALMIR ALAIDES DE ASSIS | 112009427 |
22 | AMARILDO DE SOUSA TEIXEIRA | 114508265 |
23 | ANA CLAUDIA VIEIRA LIMA SILVA | 195217025 |
24 | ANA EDUARDA LEAL DA SILVA | 113435566 |
25 | ANA GRASIELA DA SILVA LIMOEIRO | 192583257 |
26 | ANA LOURDES MORENO R SILVA | 115423230 |
27 | ANA LUCIA ALVES DE JESUS | 195104442 |
28 | ANA MA SILVA BARBOSA MENEZES | 115676867 |
29 | ANA PAULA SANTOS MARTINS | 195217554 |
30 | ANADY OLIVEIRA N SOUZA | 193245292 |
31 | ANDRE AUGUSTO CURTY R VELOSO | 725443204 |
32 | ANDRE LUIZ SANTOS BARROS | 235240255 |
33 | ANDRE RICARDO RAMOS CORREIA | 195350611 |
34 | ANDREA RIOS PAIXAO RIBEIRO | 114061190 |
35 | ANDREIA CHAVES PINTO SOUZA | 813430301 |
36 | ANGELO DE SOUZA MENEZES NETO | 112319181 |
37 | ANIBAL DE HOLANDA CAVALCANTE | 192526386 |
38 | ANSELMO MANOEL QUINTO DE SOUZA | 113229240 |
39 | ANTONIO LISBOA FILHO | 113442597 |
40 | ANTONIO MARCOS JESUS DA SILVA | 115466173 |
41 | ANTONIO OLIVEIRA SANTOS | 112750573 |
42 | ANTONIO ROBERVAL S SAMPAIO | 302955806 |
43 | ANTONIO RODRIGUES SILVA | 192181576 |
44 | ANTONIO SA TELES RIBEIRO | 115726866 |
45 | ANTONIO SERGIO SILVA SANTOS | 163402880 |
46 | ANTONIO SOUZA NERY FILHO | 112520075 |
47 | APOLINARIO R FIGUEIREDO | 115102119 |
48 | ARACELIA GONCALVES DE SOUZA | 112332202 |
49 | ARGEMIRO FRANCISCO C PEREIRA | 193279607 |
50 | ARLAINE DE OLIVEIRA BONFIM | 113569284 |
51 | ARLENE SOARES RIBEIRO | 112443948 |
52 | AUMIR VIEIRA LAGO | 115722325 |
53 | CACILEIDE MOREIRA BONFIM ROCHA | 192218373 |
54 | CARLA MARIA PEREIRA SANTOS | 192252791 |
55 | CARLOS ALESANDRO M SANTOS | 115659580 |
56 | CARLOS ALMIR SILVA | 192750537 |
57 | CARLOS HUMBERTO ARAUJO RAMOS | 113050586 |
58 | CARLOS LEONIDAS N PAIXAO | 112434444 |
59 | CARLOS ROBERTO SOUTO BATISTA | 193267634 |
60 | CARMEN CRUZ SILVA AZEVEDO | 192791313 |
61 | CASSIO CRUZ PEREIRA | 115617318 |
62 | CELIO MARTINS DE FARIAS | 192180164 |
63 | CICERO LEITE PRIMO PEREIRA | 303897310 |
64 | CINTIA BRITO NUNES | 194612298 |
65 | CLAUDIA CAVALCANTE F SANTOS | 113862145 |
66 | CLAUDIA GORETH SOUSA SANTOS | 112572658 |
67 | CLAUDIA SOUZA SANTOS | 115226654 |
68 | CLEDISON PEREIRA SOARES | 115463751 |
69 | CLEIDE DE JESUS SILVA | 194431082 |
70 | CLEONICE MARIA GOMES ANDRADE | 113789698 |
71 | CLEUNICE FERNANDES S ANDRADE | 113968674 |
72 | CLINIO HERUNDINO ALMEIDA NETO | 195209488 |
73 | COLIONALDO VIANA SANTOS | 192437359 |
74 | CRISTIANE ALMEIDA DOS SANTOS | 115636883 |
75 | CRISTIANE SANTOS XAVIER | 113668478 |
76 | CYNTHIA LOPES ABREU MARQUES | 193295289 |
77 | DALVANI MAGNAVITA FERRAZ | 115115120 |
78 | DANIEL VIEIRA GONDIM | 115577063 |
79 | DANIELA MACEDO D PINHEIRO | 114194278 |
80 | DANILO MIRANDA O MOREIRA | 115611443 |
81 | DAVID NASSER LIMA DE SANTANA | 113554946 |
82 | DEBORA REGINA DE SOUZA ROCHA | 115585383 |
83 | DEBORA SILVA ARAUJO | 304828958 |
84 | DEIZON COELHO DA SILVA | 115636299 |
85 | DELIVALDO CARDOSO DA CRUZ | 192434149 |
86 | DENISE ALVES DOS SANTOS | 115099722 |
87 | DENIVALDO ROCHA DE MAGALHAES | 115323244 |
88 | EDCARLOS GERALDO MORAES | 115552819 |
89 | EDIL MAIA CALAZANS | 305066355 |
90 | EDNA SOUZA LEAL FONTES | 114531527 |
91 | EDON MARQUES O FERNANDES | 115568789 |
92 | EDUARDO DA SILVA SOUZA | 113854207 |
93 | EDUARDO LUIS DE OLIVEIRA GANEM | 112376531 |
94 | EDUARDO MAGNO SENHORINHO SILVA | 193231439 |
95 | EDVAN GONCALVES DE AGUIAR | 115578572 |
96 | ELAINE CRISTINA BARBOSA PASSOS | 114544326 |
97 | ELAINE MARIA SANTANA DIAS | 115614328 |
98 | ELEDILCE SOUZA REIS SANTOS | 113666824 |
99 | ELENICE SANTOS ARAUJO | 192752301 |
100 | ELIANA FERRARI DE SOUZA | 113784305 |
101 | ELIENE GALVAO SOUZA | 192198581 |
102 | ELIENE MOREIRA CHAVES | 112398185 |
103 | ELIO BOA SORTE FERNANDES | 195235382 |
104 | ELIOMARA ALVES FARIAS | 303385305 |
105 | ELISANGELA FRANCISCA DE JESUS | 115373613 |
106 | ELIUDE MARIA DA CONCEICAO | 163734261 |
107 | ELIZANGELA A R G AMARAL | 115402454 |
108 | ELVIA SAMPAIO E SAMPAIO | 112572593 |
109 | ERASMO MARTINS DA SILVA | 113680983 |
110 | ERDY ANA SOARES RIBEIRO | 112450050 |
111 | ESDRAS SOUSA COSTA | 113486240 |
112 | EVANILDA SANTOS SOUZA | 163735615 |
113 | EVANILDE RAMOS SANTOS FLORINDO | 115548250 |
114 | EVERSON CAIRES NUNES | 195259611 |
115 | EVILUZIA SILVA MOURA | 114258234 |
116 | FABIO CARDOSO ALVES | 195178336 |
117 | FABIO RENE SOUZA | 115584620 |
118 | FABRICIA PEREIRA SOUZA | 115373697 |
119 | FABRIZIO SOUZA BRITO | 114525356 |
120 | FERNANDA DE OLIVEIRA MATOS | 745353152 |
121 | FERNANDO ALMEIDA DA SILVA | 115431055 |
122 | FERNANDO ANTONIO ARAUJO CORREA | 192177797 |
123 | FERNANDO FLORES FERRAZ | 193120109 |
124 | FERNANDO SOARES DE ANDRADE | 111947020 |
125 | FLAVIO DOS SANTOS SOUZA | 115095087 |
126 | FRANCISCO CARLOS BARBOSA LEITE | 114518252 |
127 | FRANK ALVES RODRIGUES | 115298287 |
128 | GERSOMELIA MACAMBYRA B MAIA | 195332299 |
129 | GIDASIO SANTOS SILVA | 112522247 |
130 | GILBERTO DE OLIVEIRA COSTA | 193269301 |
131 | GILBERTO OLIVEIRA SANTOS | 212238637 |
132 | GILDE LUANA DE LIMA SILVA | 114938177 |
133 | GILENE PIRES RIBEIRO | 114739303 |
134 | GILMAR COUTO NASCIMENTO | 303399825 |
135 | GILSON MANOEL FONSECA | 193080383 |
136 | GILSON SANTOS DE OLIVEIRA | 303929028 |
137 | GILVANIA SILVA DOS SANTOS | 114503956 |
138 | GISLAINE CONCEICAO B JESUS | 113485804 |
139 | GLAUBER FERRAZ AGUIAR | 204467604 |
140 | GUSTAVO FLORES GOMES | 195447670 |
141 | HAYLLA SILVA MACEDO FARIAS | 115095192 |
142 | HELENA FERRAZ PRADO FIGUEIRA | 112719967 |
143 | HELIO XAVIER LIMA | 110216094 |
144 | HILDEBRANDO DA SILVA DANTAS | 193270093 |
145 | ILMA OLIVEIRA GUIMARAES | 112368863 |
146 | INDIARA DOS SANTOS CHAVES | 195151465 |
147 | IONARA NOVAES CAROSO | 195214661 |
148 | IRACEMA SILVA PEREIRA SOUSA | 192695363 |
149 | IRANILDO FREIRE OLIVEIRA | 112557721 |
150 | ISABEL MADALENA ANJOS SOUZA | 192437799 |
151 | ITALO DAS VIRGENS BARROS | 113100014 |
152 | IVANILDE MENDES BARBOSA | 112593701 |
153 | IZAAC RODRIGUES GOMES | 115790718 |
154 | JAILENE SANTOS FERREIRA PONDE | 113366791 |
155 | JALDELICE DOS REIS SILVA | 114570466 |
156 | JANAINA VASCONCELOS ROCHA | 195344791 |
157 | JANIA ANDRADE SANTOS | 115309046 |
158 | JANILTON CHAVES DANTAS | 193233423 |
159 | JEAN SANTOS | 724343948 |
160 | JESUINO DE SOUSA ROCHA | 114574436 |
161 | JILDACY BRITO DO NASCIMENTO | 720003253 |
162 | JOANA LUCILIA MOREIRA SANTOS | 163630043 |
163 | JOANITO SANTOS DE SOUZA | 112750565 |
164 | JOAO CARLOS FERRAZ DE OLIVEIRA | 301169656 |
165 | JOAO CESAR MARES PACA | 304875840 |
166 | JOAO FRANCISCO VARGES NETO | 304875890 |
167 | JOAO PAULO PEREIRA | 113903771 |
168 | JOAO SERGIO LANTYER SILVA | 202798203 |
169 | JOILSON DA CRUZ SANTOS | 192434107 |
170 | JOILSON LIMA DE JESUS | 192437210 |
171 | JORGE DA ROCHA SANTOS | 304284895 |
172 | JORGE GUEDES DOURADO | 115423214 |
173 | JOSE ALBERTO BISPO DE ALMEIDA | 115563690 |
174 | JOSE ALONSO GOMES FERREIRA | 113366296 |
175 | JOSE ANTONIO DA SILVA DUARTE | 110979147 |
176 | JOSE CALAIS CERQUEIRA NETO | 112446336 |
177 | JOSE CARDOSO DE MATOS | 192179993 |
178 | JOSE CARLOS MARINHO RIBEIRO | 193236031 |
179 | JOSE CARLOS SILVA FERREIRA | 112467633 |
180 | JOSE DE SOUZA SANTANA | 163408470 |
181 | JOSE DEOCLECIO ANDRADE FERRAZ | 195252075 |
182 | JOSE ERNESTO QUINTANA RUGAMA | 193266604 |
183 | JOSE GERALDO DOS SANTOS | 193137295 |
184 | JOSE OLIVEIRA CARDOSO | 115406589 |
185 | JOSE REINALDO PRADO FILHO | 113520379 |
186 | JOSE ROBERTO DE BRANDAO COSTA | 204529456 |
187 | JOSELITO SOUZA PEREIRA | 113092465 |
188 | JOSENILDA SANTANA FAGUNDES | 112472882 |
189 | JOSENILTON OLIVEIRA NUNES | 115614336 |
190 | JOSUE BRITO SANTANA | 113726789 |
191 | JULIO CESAR TEIXEIRA LADEIA | 113828078 |
192 | JURACI NEVES FILHO | 112446425 |
193 | KARLA PATRICIA PIRES O SANTOS | 115309761 |
194 | KARLLA CHRISTINA A BISPO | 195228377 |
195 | KEILA TAMARA ALMEIDA ALCANTARA | 113488276 |
196 | LAERSON LOPES DA SILVA | 113774229 |
197 | LEONARDO ALVES ABREU | 195158239 |
198 | LEONOR GORETE SOARES A SILVA | 112444164 |
199 | LICIA MA MONTEIRO D A PERAZZO | 192228750 |
200 | LICIA REGINA B BRITTO | 112435199 |
201 | LICINDO OLIVEIRA FILHO | 115324038 |
202 | LIECI APARECIDA DE SOUZA | 303402092 |
203 | LILIA MARCIA MELO PINHEIRO | 113574417 |
204 | LILIAN RITA DE SOUZA MEIRELES | 195236401 |
205 | LILIANE MEDEIROS O FERNANDES | 114719264 |
206 | LINALDO DAS VIRGENS BARROS | 113809383 |
207 | LINDAURO PEREIRA DA SILVA | 112401653 |
208 | LINDINALVA RODRIGUES ARAUJO | 113346513 |
209 | LINDINALVA SOARES S MACIEL | 112480136 |
210 | LUCAS SANTANA PEREIRA | 305077314 |
211 | LUCIA MARIA DE SOUZA BATISTA | 112744823 |
212 | LUCIANA LIMA FERREIRA | 112811141 |
213 | LUCIANA SANTOS FERREIRA | 195309987 |
214 | LUCIANA SOUZA LEMOS | 114211410 |
215 | LUCIANO ALVES DA SILVA | 112768665 |
216 | LUCIANO CESAR DUARTE OLIVEIRA | 114544059 |
217 | LUCINEIDE SOUSA SANTOS | 115322882 |
218 | LUCIO FLAVIO SILVA ARAUJO | 192461285 |
219 | LUIZ ANSELMO DOS SANTOS BORGES | 163630784 |
220 | LUIZ AUGUSTO PEREIRA GONCALVES | 204133938 |
221 | LUIZ EUGENIO CAIRES SANTOS | 115095639 |
222 | LUIZ SANTOS ANDRADE | 192177446 |
223 | LUZIA SILVA DE MEDEIROS | 115530427 |
224 | MA APARECIDA FONSECA RODRIGUES | 114538723 |
225 | MA AUXILIADORA ARAUJO FREITAS | 192510694 |
226 | MA CARMO MORBECK SOUSA BARROS | 195179722 |
227 | MA CASSIA PASSOS B GONCALVES | 112449936 |
228 | MA CELESTE SANTANA LOPES ALVES | 192409445 |
229 | MA CONCEICAO SILVA SACRAMENTO | 113348036 |
230 | MA DORES QUEIROZ B OLIVEIRA | 112326285 |
231 | MA FATIMA PEREIRA S GONCALVES | 112396971 |
232 | MA LUCIA OLIVEIRA NASCIMENTO | 212242220 |
233 | MA SOCORRO PEREIRA S SANTOS | 112403451 |
234 | MANUEL ANTONIO LESCANO LESCANO | 195333651 |
235 | MANUEL BRAS DOS SANTOS NETO | 115329876 |
236 | MARCELO MARCOS ALMEIDA SOUZA | 192535440 |
237 | MARCIA CRISTINA OLIVEIRA GOMES | 114772759 |
238 | MARCIA DE SOUZA ARRUDA | 192433151 |
239 | MARCIA SUELI HUMILDES REGIS | 113854231 |
240 | MARCIO MACIEL MARTINS | 195219661 |
241 | MARCOS ANTONIO PEREIRA SANTOS | 115722943 |
242 | MARCOS DE LIMA SANTOS | 114510571 |
243 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | 114595270 |
244 | MARGARETE SOARES MEDRADO | 195434415 |
245 | MARIA APARECIDA GOMES AGUIAR | 112015711 |
246 | MARIA ARLINDA PEREIRA | 112411886 |
247 | MARIA CELESTE NEVES SILVA | 112393193 |
248 | MARIA DA PAZ SILVA SANTOS | 115771421 |
249 | MARIA DE FATIMA LEDO SOBRINHO | 113596142 |
250 | MARIA ELIA LAGO SOUZA FRANCA | 115704783 |
251 | MARIA EUNICE AUGUSTA DOS REIS | 113589349 |
252 | MARIA GRACAS OLIVEIRA AGUIAR | 192427809 |
253 | MARIA HELENA DOS SANTOS ROCHA | 112009697 |
254 | MARIA JEANE ALMEIDA PECORELLI | 193284254 |
255 | MARIA JOSE DE JESUS QUEIROZ | 192791567 |
256 | MARIA JOSE SA BARRETO QUEIROZ | 112458757 |
257 | MARIA MADALENA SILVA OLIVEIRA | 193247896 |
258 | MARIA SONIA DE SOUZA | 113767921 |
259 | MARIALVA TERESA NOVELLO | 192753420 |
260 | MARILENE CARDOSO CARNEIRO | 114639294 |
261 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | 195176708 |
262 | MARILIA SAMPAIO LOPES | 195435754 |
263 | MARILUCIA RIBEIRO S AZEVEDO | 113746446 |
264 | MARINALVA FERNANDES OLIVEIRA | 192445182 |
265 | MARINILSON MARTINS MORENO | 112391303 |
266 | MARIZELI SANTOS LOPES | 192450268 |
267 | MARLENE AQUINO VIRGENS MAIA | 114944568 |
268 | MARLI SILVA DOS SANTOS | 112396832 |
269 | MARLY SANTOS OLIVEIRA RIBEIRO | 192256096 |
270 | MARTINHA ALBUQUERQUE SOUZA | 303080604 |
271 | MAURICIO KELY BASTOS CHAVES | 114942061 |
272 | MAURINA MENDES C GUIMARAES | 192450242 |
273 | MAXUELL NUNES PEREIRA | 725425214 |
274 | MIRAILDES SILVA SANTOS | 192529928 |
275 | MIRTES GUIMARAES SOUZA | 192302295 |
276 | MIVANIA OLIVEIRA DA SILVA | 115530338 |
277 | MOEMA MEIRELES BATISTA | 192197941 |
278 | NADIA MARIZA LEDO COSTA | 113397603 |
279 | NADJA POLIANA COELHO ALMEIDA | 114332038 |
280 | NAILDE FERRAZ MOURA | 112023560 |
281 | NALCI ANJOS NEVES | 113361220 |
282 | NATAL BRANDAO NEVES | 113854299 |
283 | NATANAEL ALMEIDA SANTOS | 113511891 |
284 | NIAGRA SALES DA SILVA | 114522942 |
285 | NILTON BASTOS DE SANTANA | 115733106 |
286 | NILZA DAVID NEVES SILVA | 112399026 |
287 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS | 113448844 |
288 | NOELIA BRITO DIAS | 303376924 |
289 | NOELIA MIRANDA DOS SANTOS | 114536983 |
290 | NORMANDO SILVA LIMA SOUZA | 304813335 |
291 | NOVILSON MARQUES ALMEIDA | 115423248 |
292 | ORLANDO SANTOS SOUZA JUNIOR | 195425783 |
293 | OSCAR CELES SAMPAIO FILHO | 115659572 |
294 | PATRICIA APARECIDA C ONOFRE | 195457764 |
295 | PATRICIA BARROS C SANTOS | 113929141 |
296 | PATRICIA MOREIRA RIBEIRO | 114152789 |
297 | PATRICIA MOTA DO AMARAL LIMA | 115528909 |
298 | PATRICIA NEVES P FAGUNDES | 112393795 |
299 | PAULO ACACIO GOMES | 192354145 |
300 | PAULO SANTOS DE OLIVEIRA | 192794989 |
301 | PEDRO ANTONIO P MALHEIROS | 195162262 |
302 | PEDRO CELSO BISPO BARBOSA | 500142289 |
303 | PERICLES FRANCISCO D RIBEIRO | 192198086 |
304 | PETERSON NOVAIS DE BRITO | 114604168 |
305 | POLIANA LOBO SANTOS SANTOS | 113442165 |
306 | QUEILA OLIVEIRA DOS SANTOS | 115317447 |
307 | RADMESSE ANTONIO BRITTO NETO | 195253712 |
308 | RAFAEL SANTANA | 111624436 |
309 | RAIKA COSTA ALVES | 115315720 |
310 | RAMILDA VIANA GOMES DA SILVA | 115324088 |
311 | REGINA BARBARA S OLIVEIRA | 111961252 |
312 | RENIVALDO QUEIROZ RODRIGUES | 115776861 |
313 | REYNILDE SOUZA CAVALCANTI | 195548175 |
314 | RICARDO GERALDO MORAIS | 114532997 |
315 | RICARDO LESSA NUNES | 115103628 |
316 | RITA CASSIA NUNES PINTO | 111993893 |
317 | ROBERIO DANTAS PONTES | 163305004 |
318 | ROBERLAND NOVAIS ALMEIDA | 113783676 |
319 | ROBERTA BATISTA DE JESUS | 115335437 |
320 | ROBERTO BOTELHO E SILVA | 195242282 |
321 | ROBERTO RAFAEL PEREIRA C CRUZ | 195384660 |
322 | ROBSON DIAS COSTA | 113713053 |
323 | RODRIGO ALMEIDA GARCIA | 115309054 |
324 | ROMILCE DA SILVA | 192434050 |
325 | RONAN PEREIRA DE MENEZES | 195310441 |
326 | ROOSEVELT EDUARDO SOUZA | 195809270 |
327 | ROSANA FERREIRA ALVES | 113793639 |
328 | ROSANE MA SANTANA BRITO SANTOS | 111945696 |
329 | ROSANGELA COUTO OLIVEIRA | 212231910 |
330 | ROSANGELA NASCIMENTO TEOFILO | 112403809 |
331 | ROSANY CARVALHO DA LUZ | 195454164 |
332 | ROSELI DAMASCENO SILVA ALMEIDA | 113981096 |
333 | ROSELI PEIXOTO SOUSA | 510014755 |
334 | ROSEMARIA JOAZEIRO PINTO SOUSA | 112579626 |
335 | ROSEMARY SOUZA PINHEIRO LESSA | 112030892 |
336 | ROSENILDA MARTINS DE ALMEIDA | 192433779 |
337 | ROSILDA BRITO DOS REIS | 114100588 |
338 | ROSIVAN BARRA DOS SANTOS | 303970061 |
339 | SALOMAO BARRETO MOURA | 192720867 |
340 | SAMIA COSTA RIBEIRO TEIXEIRA | 192540576 |
341 | SAMUEL ROCHA FERREIRA | 112729815 |
342 | SANDRA HELENA LEMOS F ALMEIDA | 111945719 |
343 | SANDRA MARCIA SOUSA AMARAL | 111604012 |
344 | SEBASTIAO CARLOS S CARVALHO | 113565353 |
345 | SERGIO CRISTIANO MATIAS SANTOS | 163097245 |
346 | SIDNEI ROCHA DE OLIVEIRA | 113555316 |
347 | SILVIA MA F S RODRIGUES | 111066701 |
348 | SIMONE OLIVEIRA SANTOS | 115764652 |
349 | SIRLEIDE DE JESUS LIMA SANTOS | 113944400 |
350 | SIRLENE DA SILVA SANTOS HORA | 114775749 |
351 | SOLANGE SANTOS SOUZA | 115580901 |
352 | SONIA MARIA ALVES DA SILVA | 192433931 |
353 | SONILDA SAMPAIO SANTOS PEREIRA | 112007352 |
354 | SORAYA SAMPAIO DE ANDRADE | 195308070 |
355 | SUELY OLIVEIRA BATISTA | 163634152 |
356 | TADEU JOSE REBOUCAS PRATES | 193131443 |
357 | TAMARA FELIX LOPES DOS SANTOS | 195308907 |
358 | TANIA BUNGE SANT ANNA REIS | 113409612 |
359 | TASSO CARVALHO BARBERINO SOUZA | 725733968 |
360 | TATIANE NUNES LOIOLA VIEIRA | 114763776 |
361 | TELMA RIBEIRO DE SOUSA SANTOS | 192691767 |
362 | TELMA VALVERDE DE JESUS | 195350873 |
363 | TERTULIANO DANTAS FONSECA FO | 113946282 |
364 | TOMPSON GOMES BACELAR | 113379053 |
365 | UMBERTO PAULO CASTRO ALVES FO | 195331073 |
366 | UMBERTO PINTO FERREIRA | 111980476 |
367 | VALDEMIR ALVES DOS SANTOS FO | 192264104 |
368 | VALDENICIO BISPO SILVA | 163142561 |
369 | VALDICEIA DAVID QUEIROZ | 195343680 |
370 | VALDIR DOS SANTOS | 115516114 |
371 | VALDITE GOMES AMORIM | 114595319 |
372 | VALERIA DA SILVA MODESTO | 195345234 |
373 | VALTEMIRA TEIXEIRA S SAMPAIO | 192433389 |
374 | VANIA MARIA DOS SANTOS GUSMAO | 195500567 |
375 | VANIA RUAS FREIRE VIEIRA | 115406408 |
376 | VILMA MASCARENHAS NOVAES | 114341590 |
377 | VILMA NADIRA SANTOS BRANDAO | 302948728 |
378 | VILMA OLIVEIRA DE EMIDIO | 620051027 |
379 | VILMA SOLANGE DOS SANTOS DIAS | 113511605 |
380 | VIRGINIA CONCEICAO F ALMEIDA | 192523516 |
381 | VITORIO LACERDA OLIVEIRA | 304815125 |
382 | VIVIANE FONTES T MARTINELLI | 113767905 |
383 | WASHIGTON ALVES PEREIRA | 303914188 |
384 | WBIARA DANTAS E SILVA | 112388512 |
385 | WILSON MOURA SILVA FILHO | 113954586 |
386 | WILSON RIBEIRO SANTOS CRUZ | 302956941 |
387 | ZENILDA SANTOS SOUZA TEIXEIRA | 112388774 |
388 | ZENILDE SOUSA MORAIS LACERDA | 112467455 |
389 | ZILMA LIMEIRA DIAS ANUNCIACAO | 112740269 |
390 | ZILMA OLIVEIRA DE SOUZA | 113808183 |
391 | ZULEMA ALVES BASTOS | 112010054 |
Olá amigos internautas de plantão e amiga blogueira desde quando trabalhar honestamente é crime, pois conheço Dr. Adauto e sei que todos os seus trabalhos são honestos e nenhum tem apadrinhamento político e também conheço o seu irmão o querido Amos e ele se não me falhe a memória ele 3 empregos e você pergunta pra se crime!!! Agora ver se posta este comentário!!!
Difícil é um médico ter apenas um emprego graças a estes acumulos é ele consegue atender um maior número de pacientes em Itororó, Bandeira e Sta. Cruz da vitória isso sem cobrar de quem mais precisa!!
Trabalhar não é crime não. Agora se a Justiça entende que acumular cargos e não cumprir os horário naqueles cargos é hora de vocês irem reclamar com o governo. A propósito a mátéria se refere a muita gente. Dr Adauto está apenas entre eles.
AGORA VÃO COMEÇAR A APARECER TODOS OS PODRES DO MUNDO. NUNCA DUVIDEI DO CARÁTER DE DR ADAUTO. MAS ELE AGORA QUE SE SEGURE COM TUDO QUE APARECE. É A POLÍTICA MEU FÍ
Infelizmente é politica…
Acumular função é crime sim.
Médico é como qualquer trabalhador.
Precisa cumprir carga horária.